Tổng hợp suất ăn 2015

TỔNG HỢP SUẤT ĂN NĂM 2015

 

STT ĐỐI TƯỢNG THÁNG 1 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 4 THÁNG 5 THÁNG 6
1 HỘ NGHÈO 13 30 84 42 81 82
2 NEO ĐƠN 312 99 262 259 226 229
3 TỔNG CỘNG 325 129 346 301 307 311
STT ĐỐI TƯỢNG THÁNG 7 THÁNG 8 THÁNG 9 THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12
4 HỘ NGHÈO 80 130 126 81 76
5 NEO ĐƠN 297 205 217 217 176
6 TỔNG CỘNG 377 335 343 298 252

 

Tổng số:            3,324

Hộ nghèo:            825

Neo đơn:          2,499

 

 

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone