DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG NĂM 2026
| THÁNG 01/2026
|
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt
(đồng ) |
Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú |
| 1 | Chi hội Phụ nữ thôn Ninh Ích xã Bắc Ninh Hòa | Bắc Ninh Hòa | Đường tinh luyện: 4 kg + hạt nêm : 2 bịch + bột ngọt ajinomoto : 2kg + dầu chiên happy: 3 lít + dầu chiên mezan: 2lít | 5/1/2026 | ||
| 2 | Ông Nguyễn Văn Toản | Đông Ninh Hòa | 150 kg gạo | 10/1/2026 | ||
| 3 | Hội Từ thiện Ninh Thủy | Đông Ninh Hòa | 50 kg gạo | 12/1/2026 | ||
| 50 kg gạo | 28/1/2026 | |||||
| 4 | Ông: Lê Hữu Tuấn | Đông Ninh Hòa | 12 kg đường + 5 kg bột ngọt + 10 lít dầu chiên Gold meal + 400 kg gạo | 12/1/2026 | ||
| 5 | Nhà hảo tâm giấu tên | 70 kg gạo | 16/1/2026 | |||
| 6 | Cô: Phạm Thị Hường | Đông Ninh Hòa | 2,000,000 | 17/1/2026 | ||
| 7 | Em: Đỗ Thị Thanh Thúy | Đông Ninh Hòa | 10 lít mắm | 14/1/2026 | ||
| 8 | Cô: Đặng Thị Túy | Đông Ninh Hòa | 9 kg đường + 1 kg tiêu + 0,5kg bột ngọt | 26/1/2026 | ||
| 9 | Cô: Đỗ Thị Dần | Bắc Ninh Hòa | 1,000,000 | 26/1/2026 | ||
| Tổng | 3,000,000 | – | Đường cát : 25 kg +Hạt nêm: 2 kg +Tiêu: 1 kg+ Bột ngọt : 7,5kg+ Mắm: 10 lít+ Dầu chiên: 15 lít |
| THÁNG 02/2026
|
||||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú | |
| 1 | Hội Từ Thiện Ninh Thủy | Đông Ninh Hòa | Đường tinh luyện: 5 kg, mì tôm gấu đỏ : 5 thùng, dầu chiên: 5 lít + gạo: 50kg | 04/02/2026 | ||
| Trần Thị Vân | Xã Tân Định | 300,000 | 05/02/2026 | |||
| 2 | Nguyễn Thị Phương Hòa | Đông Ninh Hòa | 150 kg gạo | 06/02/2026 | ||
| 3 | Cô Tuyết | Hòa Trí | 200kg gạo | 10/02/2026 | ||
| 4 | Cô : Nguyễn THị Chi | 12 Hòn Khói, Đông Ninh Hòa | Đường: 10kg + bột ngọt ajinomoto ( 445g) : 10 gói + dầu chiên : 12 lít + 100 kg gạo | 13/2/2026 | ||
| 5 | Cô Võ Thị Kim Bân | Khánh Hòa | 3,000,000 | |||
| Tổng | 3,300,000 | Đường : 15 kg+ Mì tôm: 5 thùng+ Dầu chiên: 17 lít +gạo: 500kg + bột ngọt : 10 gói |
| THÁNG 03/2026
|
||||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú |
| 1 | Chi hội phụ nữ thôn Ninh Ích xã Bắc Ninh Hòa | Bắc Ninh Hòa | 08kg hạt nêm Neptune, 2.25kg bột ngọt ajinomotor, 5 lít dầu chiên Gold | 3/3/2026 | ||
| 2 | Bà Lam | Đông Ninh Hòa | 4 lít dầu chiên Cái Lân, 50 kg gạo Ninh Tuấn | 3/3/2026 | ||
| 3 | Chùa Long Hà | Đông Ninh Hòa | 500,000 | 6 chai xì dầu Nhị ca ( 500ml/ chai ), 1 bình 5 lít dầu đậu nành, 5 kg đường tinh luyện, 5 lít dầu chiên Orchil, 40kg gạo Lộc Phượng, 10kg gạo Thơm lài, 25 kg gạo Ninh Tuấn, | 3/3/2026 | |
| 4 | Nguyễn Thị Đông Hà | Đông Ninh Hòa | 400,000 | 4/3/2026 | ||
| 5 | Nguyễn Thị Phương Hòa | Đông Ninh Hòa | 100 kg gạo Một Bụi đỏ | 6/3/2026 | ||
| 6 | Trần Thị Vân | Tân Định | 300,000 | 6/3/2026 | ||
| 7 | Vợ chồng Ông Đỗ Hữu Tuấn | Ninh Tịnh – Đông Ninh Hòa | 5,000,000 | 10/3/2026 | ||
| 8 | Hội Từ thiện Ninh Thủy | Đông Ninh Hòa | 150 kg gạo Ninh Tuấn | 12/3/2026 | ||
| Tổng | 5,900,000 | 300,000 |
| THÁNG 04/2026
|
|||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Hiện vật |
| 1 | Bà: Đỗ Thị Hoa | Đông Ninh Hòa | 100,000 | ||
| 2 | Chị: Nguyễn Thị Chi | Đông Hải – Đông Ninh Hòa | 100 kg gạo Ninh Tuấn | ||
| 3 | Chị: Nguyễn Thị Phương Hòa | TDP2 Đông Ninh Hòa | 100 kg gạo Một Mụi đỏ | ||
| 4 | Hội Từ thiện Ninh Thủy | Đông Ninh Hòa | 50 kg gạo Ninh Tuấn | ||
| 5 | Bà Lam | Đông Ninh Hòa | 25 kg gạo Sóc Miên, 1 lít dầu Cái Lân | ||
| 6 | Chùa Long Hà | Đông Ninh Hòa | 500,000 | 25 kg gạo Tài Nguyên, 1 chai dầu chiên Simply 5 lít, 5 kg đường tinh luyện, 10 bị muối ăn, 1 thùng mì tôm 30 gói, 10 chai xì dầu, 05 chai nước mắm chay | |
| 7 | Mạnh thường quân dấu tên | 1,000,000 | |||
| Tổng | 600,000 | 1,000,000 |

Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng này : 8
Trực tuyến : 89
Tổng số người : 229146