DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG NĂM 2018
| THÁNG 01/2018 | ||||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú |
| 1 | Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa | 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang | 2,550,000 | 08/1/2018 | ||
| 2 | Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy | Ninh Thủy | 100 kg gạo | 09/1/2018 | ||
| 3 | Gia Đình Ông Nguyễn Phát Chánh | Ninh Diêm | 2 thùng sữa vinamilk | 10/1/2018 | ||
| 4 | Vy Nguyễn | USA | 50kg gạo | 10/1/2018 | ||
| 5 | Bà Dư Thị Chính | TDP 8 – Ninh Hải | 200 kg gạo | 26/1/2018 | ||
| Tổng | – | 2,550,000 | 350kg gạo + 2 tháng sũa vinamilk |
|||
| THÁNG 02/2018 | ||||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú |
| 1 | Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa | 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang | 5,000,000 | |||
| 2 | Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy | Ninh Thủy | 100 kg gạo | 02/2/2018 | ||
| 3 | Bà Đỗ Thị Dần | Ninh Thọ | 500,000 | 1 kg bột ngọt | 07/2/2018 | |
| 4 | Cty Yến Sào Khánh Hòa | Nha trang | 500kg gạo | 09/2/2018 | ||
| Tổng | 500,000 | 5,000,000 | 600kg gạo + 1 kg bột ngọt |
|||
| THÁNG 03/2018 | ||||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú |
| 1 | Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa | 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang | 4,800,000 | 05/3/2018 | ||
| 2 | Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy | Ninh Thủy | 100 kg gạo | 05/3/2018 | ||
| 3 | Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa | 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang | 2,200,000 | 19/3/2018 | ||
| Tổng | – | 7,000,000 | 100 kg gạo | |||
| THÁNG 04/2018 | ||||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú |
| 1 | Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa | 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang | 3,250,000 | 03/4/2018 | ||
| 2 | Vy Nguyễn | USA | 500,000 | 02/4/2018 | ||
| 3 | Nhóm từ thiện Ninh Thủy | Ninh Thủy | 100kg gạo | 02/4/2018 | ||
| 5 | ||||||
| Tổng | 500,000 | 3,250,000 | 100kg gạo | |||
| THÁNG 05/2018 | ||||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú |
| 1 | Hội từ thiện Ninh Thủy | Ninh Thủy | 100 kg gạo | 02/5/2018 | ||
| 2 | Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa | 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang | 2,600,000 | 03/5/2018 | ||
| 3 | Hội từ thiện Ninh Thủy | Ninh Thủy | 100 kg gạo | 31/5/2018 | ||
| 5 | ||||||
| Tổng | – | 2,600,000 | 200kg gạo | |||
| THÁNG 06/2018 | ||||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú |
| 1 | Hội từ thiện Ninh Thủy | Ninh Thủy | 02/5/2018 | |||
| 1 | Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa | 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang | 2,900,000 | 06/6/2018 | ||
| 3 | Hội từ thiện Ninh Thủy | Ninh Thủy | 31/5/2018 | |||
| Tổng | – | 2,900,000 | ||||
| THÁNG 07/2018 | ||||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú |
| 1 | Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa | 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang | 2,450,000 | 02/7/2018 | ||
| 2 | Hội từ thiện Ninh Thủy | Ninh Thủy | 100 kg gạo | 02/7/2018 | ||
| 3 | Công Ty Cát Trắng | Ninh Hải | 3,000,000 | 24/7/2018 | ||
| Tổng | 3,000,000 | 2,450,000 | 100 kg gạo | |||
| THÁNG 08/2018 | ||||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú |
| 1 | Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa | 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang | 3,100,000 | 06/8/2018 | ||
| 2 | Hội từ thiện Ninh Thủy | Ninh Thủy | 100 kg gạo | 6/8/2018 | ||
| 3 | Nguyễn Thị Hải | Ninh Sơn | 500,000 | 15/8/2018 | ||
| 4 | Đỗ Thị Dần | Ninh Thọ | 500,000 | 3 chai dầu ăn( 3 l)+ 2 kg bột ngọt + 2 kg đường | 15/8/2018 | |
| Tổng | 1,000,000 | 3,100,000 | ||||
| THÁNG 09/2018 | ||||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú |
| 1 | Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa | 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang | 2,050,000 | 05/9/2018 | ||
| 2 | Hội từ thiện Ninh Thủy | Ninh Thủy | 100 kg gạo | 26/9/2018 | ||
| Tổng | – | 2,050,000 | ||||
| THÁNG 10/2018 | ||||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú |
| 1 | Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa | 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang | 2,500,000 | 05/10/2018 | ||
| 2 | Hội từ thiện Ninh Thủy | Ninh Thủy | 100 kg gạo | 25/10/2018 | ||
| Tổng | – | 2,500,000 | ||||
| THÁNG 11/2018 | ||||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú |
| 1 | Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa | 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang | 2,200,000 | 08/11/2018 | ||
| 2 | Hội từ thiện Ninh Thủy | Ninh Thủy | 100 kg gạo | 22/11/2018 | ||
| 3 | Bà Năm ( Người nhà Li phòng kế hoạch) | Ninh Thủy | 500,000 | 23/11/2018 | ||
| Tổng | 500,000 | 2,200,000 | ||||
| THÁNG 12/2018 | ||||||
| STT | Tên đơn vị , cá nhân | Địa chỉ | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Hiện vật | Ghi chú |
| 1 | Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa | 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang | 2,000,000 | 04/12/2018 | ||
| 2 | Phạm Thị Tạ | Phú Thọ 2 – Ninh Diêm | 100,000 | 10 kg gạo | 12/12/2018 | |
| 3 | Dấu Ấn Nghĩa Tình | Hồ Chí Minh | 50,000,000 | 17/12/2018 | ||
| 4 | Hội từ thiện Ninh Thủy | Ninh Thủy | 100 kg gạo | 24/12/2018 | ||
| Tổng | 50,100,000 | 2,000,000 | 110 kg gạo | |||

Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng này : 8
Trực tuyến : 89
Tổng số người : 229146