BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BHYT TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV NINH DIÊM-TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BHYT TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV NINH DIÊM-TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA
(Theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND, ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa; áp dụng kể từ ngày 24/3/2017)
| STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ |
| 1 | Khám bệnh, bệnh viện hạng 3 | 31,000 |
| Khám bệnh, bệnh viện hạng 4 | 29,000 | |
| 2 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III -Khoa Hồi sức cấp cứu | 112,900 |
| 3 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III -Khoa Hồi sức cấp cứu | 133,800 |
| 4 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III -Khoa Hồi sức cấp cứu | 149,800 |
| 5 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III-Khoa Hồi sức tích cực | 245,700 |
| 6 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III -Khoa Chống độc | 112,900 |
| 7 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III -Khoa Chống độc | 133,800 |
| 8 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III -Khoa Chống độc | 133,800 |
| 9 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III -Khoa Chống độc | 149,800 |
| 10 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III -Khoa Chống độc | 159,800 |
| 11 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III -Khoa Chống độc | 180,800 |
| 12 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III -Khoa Ngoại tổng hợp | 133,800 |
| 13 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III -Khoa Ngoại tổng hợp | 133,800 |
| 14 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III -Khoa Ngoại tổng hợp | 159,800 |
| 15 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III -Khoa Ngoại tổng hợp | 180,800 |
| 16 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III -Khoa Ngoại tổng hợp | 245,700 |
| 17 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III -Khoa Phụ – Sản | 133,800 |
| 18 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III -Khoa Phụ – Sản | 133,800 |
| 19 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III -Khoa Phụ – Sản | 159,800 |
| 20 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III -Khoa Phụ – Sản | 180,800 |
| 21 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III -Khoa Phụ sản | 245,700 |
| 22 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III -Khoa Nội cơ – xương – khớp | 112,900 |
| 23 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III -Khoa Nội cơ – xương – khớp | 133,800 |
| 24 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III -Khoa Nội cơ – xương – khớp | 149,800 |
| 25 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III -Khoa Nội cơ – xương – khớp | 245,700 |
| 26 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III -Khoa Vật lý trị liệu – PHCN | 112,900 |
| 27 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III -Khoa Vật lý trị liệu – PHCN | 133,800 |
| 28 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III -Khoa Vật lý trị liệu – PHCN | 149,800 |
| 29 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III -Khoa Nhi | 112,900 |
| 30 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III -Khoa Nhi | 133,800 |
| 31 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III -Khoa Nhi | 133,800 |
| 32 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III -Khoa Nhi | 149,800 |
| 33 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III -Khoa Nhi | 159,800 |
| 34 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III -Khoa Nhi | 180,800 |
| 35 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III -Khoa Nhi | 245,700 |
| 36 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III -Khoa nội tổng hợp | 112,900 |
| 37 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III -Khoa nội tổng hợp | 133,800 |
| 38 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III -Khoa Nội tiết | 133,800 |
| 39 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III -Khoa nội tổng hợp | 149,800 |
| 40 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III -Khoa Truyền nhiễm | 112,900 |
| 41 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III -Khoa Truyền nhiễm | 149,800 |
| 42 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III -Khoa Truyền nhiễm | 245,700 |
| 43 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III -Khoa Mắt | 133,800 |
| 44 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III -Khoa Mắt | 133,800 |
| 45 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III -Khoa Mắt | 159,800 |
| 46 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III -Khoa Mắt | 180,800 |
| 47 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III -Khoa Tai – Mũi Họng | 133,800 |
| 48 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III -Khoa Tai – Mũi Họng | 133,800 |
| 49 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III -Khoa Tai – Mũi Họng | 159,800 |
| 50 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III -Khoa Tai – Mũi Họng | 180,800 |
| 51 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III -Khoa Tai – Mũi Họng | 245,700 |
| 52 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III -Khoa Răng – Hàm – Mặt | 133,800 |
| 53 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III -Khoa Răng – Hàm – Mặt | 133,800 |
| 54 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III -Khoa Răng – Hàm – Mặt | 159,800 |
| 55 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II -Khoa Răng – Hàm – Mặt | 180,800 |
| 56 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III -Khoa Răng – Hàm – Mặt | 245,700 |
| 57 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III -Khoa Y học cổ truyền | 112,900 |
| 58 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III -Khoa Y học cổ truyền | 133,800 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BHYT TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV NINH DIÊM-TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA
(Theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND, ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa; áp dụng kể từ ngày 24/3/2017)
| STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ |
| 1 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 |
| 2 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 69,000 |
| 3 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 66,000 |
| 4 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 53,000 |
| 5 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 47,000 |
| 6 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 94,000 |
| 7 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 66,000 |
| 8 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 53,000 |
| 9 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 69,000 |
| 10 | Chụp Xquang Blondeau | 47,000 |
| 11 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 66,000 |
| 12 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 69,000 |
| 13 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 66,000 |
| 14 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 47,000 |
| 15 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 94,000 |
| 16 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 53,000 |
| 17 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 |
| 18 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 66,000 |
| 19 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 69,000 |
| 20 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 119,000 |
| 21 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 69,000 |
| 22 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 94,000 |
| 23 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 94,000 |
| 24 | Chụp Xquang ngực thẳng | 53,000 |
| 25 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66,000 |
| 26 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 53,000 |
| 27 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 119,000 |
| 28 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66,000 |
| 29 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 66,000 |
| 30 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 66,000 |
| 31 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 53,000 |
| 32 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 66,000 |
| 33 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 69,000 |
| 34 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 53,000 |
| 35 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 47,000 |
| 36 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 69,000 |
| 37 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 94,000 |
| 38 | Chụp Xquang Schuller | 47,000 |
| 39 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 69,000 |
| 40 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 119,000 |
| 41 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 94,000 |
| 42 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 53,000 |
| 43 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66,000 |
| 44 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66,000 |
| 45 | Chụp Xquang Blondeau | 69,000 |
| 46 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 66,000 |
| 47 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 53,000 |
| 48 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 53,000 |
| 49 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 94,000 |
| 50 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66,000 |
| 51 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 94,000 |
| 52 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 94,000 |
| 53 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66,000 |
| 54 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 94,000 |
| 55 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 94,000 |
| 56 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 69,000 |
| 57 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 94,000 |
| 58 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 69,000 |
| 59 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 94,000 |
| 60 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 69,000 |
| 61 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 53,000 |
| 62 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 53,000 |
| 63 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 94,000 |
| 64 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 66,000 |
| 65 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 66,000 |
| 66 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 66,000 |
| 67 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 |
| 68 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 |
| 69 | Chụp Xquang ngực thẳng | 69,000 |
| 70 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 69,000 |
| 71 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 66,000 |
| 72 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 94,000 |
| 73 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 94,000 |
| 74 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 66,000 |
| 75 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 209,000 |
| 76 | Chụp Xquang mỏm trâm | 69,000 |
| 77 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 53,000 |
| 78 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 66,000 |
| 79 | Chụp Xquang Schuller | 69,000 |
| 80 | Chụp Xquang mỏm trâm | 47,000 |
| 81 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 94,000 |
| 82 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 94,000 |
| 83 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 |
| 84 | Định lượng ADH (Anti Diuretic Hormone) [Máu] | 143,000 |
| 85 | Định lượng Glucose (dịch chọc dò) | 12,700 |
| 86 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 12,300 |
| 87 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21,200 |
| 88 | Định nhóm máu tại giường | 38,000 |
| 89 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12,300 |
| 90 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26,500 |
| 91 | Sắc tố mật | 6,300 |
| 92 | Định lượng Albumin [Máu] | 21,200 |
| 93 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21,200 |
| 94 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 42,400 |
| 95 | Phản ứng Pandy [dịch] | 8,400 |
| 96 | Xetonic | 6,300 |
| 97 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,200 |
| 98 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21,200 |
| 99 | Tìm tế bào Hargraves | 62,700 |
| 100 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12,700 |
| 101 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | 126,000 |
| 102 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | 322,000 |
| 103 | Định lượng HbA1c [Máu] | 99,600 |
| 104 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 38,000 |
| 105 | Trichomonas vaginalis soi tươi | 40,200 |
| 106 | Vi khuẩn nhuộm soi | 65,500 |
| 107 | Phản ứng CRP | 21,200 |
| 108 | Phản ứng CRP | 21,200 |
| 109 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | 28,000 |
| 110 | Vi nấm soi tươi | 40,200 |
| 111 | Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường | 245,400 |
| 112 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,200 |
| 113 | Urobilinogen | 6,300 |
| 114 | CRP định lượng | 53,000 |
| 115 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,200 |
| 116 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26,500 |
| 117 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,200 |
| 118 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 23,300 |
| 119 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 35,800 |
| 120 | Thời gian máu đông | 12,300 |
| 121 | Định lượng Troponin I [Máu] | 74,200 |
| 122 | Phản ứng Rivalta [dịch] | 8,400 |
| 123 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21,200 |
| 124 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 58,300 |
| 125 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 26,500 |
| 126 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 63,600 |
| 127 | Định lượng Glucose (dịch não tuỷ) | 12,700 |
| 128 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 37,100 |
| 129 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 30,200 |
| 130 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,200 |
| 131 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21,200 |
| 132 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 28,600 |
| 133 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 63,600 |
| 134 | HBsAg test nhanh | 51,700 |
| 135 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | 67,200 |
| 136 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 39,200 |
| 137 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 37,100 |
| 138 | Muối mật | 6,300 |
| 139 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,500 |
| 140 | Định lượng LDL- C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,500 |
| 141 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 49,000 |
| 142 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 49,000 |
| 143 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 49,000 |
| 144 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | 211,000 |
| 145 | Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, thuốc) | 576,000 |
| 146 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 49,000 |
| 147 | Siêu âm Doppler tim | 211,000 |
| 148 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 49,000 |
| 149 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 49,000 |
| 150 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 49,000 |
| 151 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 49,000 |
| 152 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 49,000 |
| 153 | Siêu âm tử cung phần phụ | 49,000 |
| 154 | Siêu âm tim cản âm | 246,000 |
| 155 | Siêu âm tuyến giáp | 49,000 |
| 156 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 49,000 |
| 157 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | 176,000 |
| 158 | Siêu âm tim 4D | 446,000 |
| 159 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 49,000 |
| 160 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 176,000 |
| 161 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới | 211,000 |
| 162 | Siêu âm mạch trong điều trị RF mạch máu | 211,000 |
| 163 | Siêu âm màng phổi | 49,000 |
| 164 | Siêu âm nhãn cầu | 49,000 |
| 165 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 211,000 |
| 166 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 49,000 |
| 167 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 49,000 |
| 168 | Siêu âm tim cản âm cấp cứu tại giường | 246,000 |
| 169 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 49,000 |
| 170 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 49,000 |
| 171 | Siêu âm hạch vùng cổ | 49,000 |
| 172 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 49,000 |
| 173 | Siêu âm hốc mắt | 49,000 |
| 174 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | 90,900 |
| 175 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | 320,000 |
| 176 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi | 331,000 |
| 177 | Nắn, bó bột trật khớp vai | 155,000 |
| 178 | Bơm streptokinase vào khoang màng phổi | 1,003,000 |
| 179 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 40- 60% diện tích cơ thể ở trẻ em | 825,000 |
| 180 | Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp | 199,000 |
| 181 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 320,000 |
| 182 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 236,000 |
| 183 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo tự động bằng siêu âm | 55,000 |
| 184 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | 28,400 |
| 185 | Nắn, bó bột cột sống | 611,000 |
| 186 | Ghi điện não giấc ngủ | 69,600 |
| 187 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 45,900 |
| 188 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 320,000 |
| 189 | Nắn, bó bột trật khớp gối | 250,000 |
| 190 | Nắn, bó bột gãy xương gót | 135,000 |
| 191 | Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng | 17,600 |
| 192 | Nắn, bó bột trật khớp háng | 701,000 |
| 193 | Nắm, cố định trật khớp hàm | 208,000 |
| 194 | Chọc dò tủy sống sơ sinh | 100,000 |
| 195 | Rửa cùng đồ | 39,000 |
| 196 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 109,000 |
| 197 | Lấy dị vật hốc mắt | 845,000 |
| 198 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | 320,000 |
| 199 | Cầm máu mũi bằng Merocel | 201,000 |
| 200 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng | 611,000 |
| 201 | Lấy dị vật hạ họng | 40,000 |
| 202 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1,237,000 |
| 203 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | 78,000 |
| 204 | Nhét bấc mũi trước | 107,000 |
| 205 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 236,000 |
| 206 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 235,000 |
| 207 | Nắn sai khớp thái dương hàm dưới gây mê | 1,594,000 |
| 208 | Soi đáy mắt cấp cứu tại giường | 49,600 |
| 209 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 75,600 |
| 210 | Đo lưu huyết não | 40,600 |
| 211 | Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 | 1,108,000 |
| 212 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 172,000 |
| 213 | Bơm hơi vòi nhĩ | 111,000 |
| 214 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | 679,000 |
| 215 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 90,900 |
| 216 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 174,000 |
| 217 | Chích rạch màng nhĩ | 58,000 |
| 218 | Soi đáy mắt cấp cứu | 49,600 |
| 219 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 2,709,000 |
| 220 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | 46,500 |
| 221 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | 331,000 |
| 222 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | 640,000 |
| 223 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 320,000 |
| 224 | Nắn, bó bột gãy xương chày | 150,000 |
| 225 | Nắn, bó bột gãy xương chậu | 611,000 |
| 226 | Chích áp xe phần mềm lớn | 173,000 |
| 227 | Chọc dò màng bụng sơ sinh | 389,000 |
| 228 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 1,681,000 |
| 229 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | 225,000 |
| 230 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 40% – 60% diện tích cơ thể ở người lớn | 825,000 |
| 231 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 199,000 |
| 232 | Nhổ chân răng sữa | 33,600 |
| 233 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 17,600 |
| 234 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | 331,000 |
| 235 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 55,000 |
| 236 | Rửa bàng quang lấy máu cục | 185,000 |
| 237 | Thụt tháo | 78,000 |
| 238 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | 225,000 |
| 239 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 46,500 |
| 240 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 314,000 |
| 241 | Đo thị giác tương phản | 58,600 |
| 242 | Nối gân duỗi | 2,828,000 |
| 243 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 640,000 |
| 244 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | 2,677,000 |
| 245 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | 28,400 |
| 246 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 45,700 |
| 247 | Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) | 150,000 |
| 248 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 187,000 |
| 249 | Nắn sai khớp thái dương hàm | 100,000 |
| 250 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 30,000 |
| 251 | Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm sơ sinh | 640,000 |
| 252 | Chọc dịch não tủy thắt lưng (thủ thuật) | 100,000 |
| 253 | Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn | 310,000 |
| 254 | Bơm thuốc thanh quản | 20,000 |
| 255 | Làm thuốc tai | 20,000 |
| 256 | Nắn, bó bột trật khớp háng | 306,000 |
| 257 | Soi cổ tử cung | 58,900 |
| 258 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | 233,000 |
| 259 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1,113,000 |
| 260 | Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) | 533,000 |
| 261 | Nắn, bó bột trật khớp gối | 150,000 |
| 262 | Bơm rửa lệ đạo | 35,000 |
| 263 | Rửa dạ dày cấp cứu | 106,000 |
| 264 | Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng | 131,000 |
| 265 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 316,000 |
| 266 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | 250,000 |
| 267 | Nhổ răng sữa | 33,600 |
| 268 | Lấy dị vật trong củng mạc | 845,000 |
| 269 | Đo liều sinh học trong điều trị tia tử ngoại | 38,000 |
| 270 | Chọc hút dịch vành tai | 47,900 |
| 271 | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê | 250,000 |
| 272 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | 386,000 |
| 273 | Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng | 150,000 |
| 274 | Nắm, cố định trật khớp hàm | 386,000 |
| 275 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | 250,000 |
| 276 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê | 1,594,000 |
| 277 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | 320,000 |
| 278 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | 236,000 |
| 279 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | 150,000 |
| 280 | Thay canuyn mở khí quản | 241,000 |
| 281 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% – 39% diện tích cơ thể ở người lớn | 519,000 |
| 282 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | 235,000 |
| 283 | Mở khí quản thường quy | 704,000 |
| 284 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | 386,000 |
| 285 | Nong niệu đạo | 228,000 |
| 286 | Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật | 265,000 |
| 287 | Mổ bóc nhân xơ vú | 947,000 |
| 288 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi | 611,000 |
| 289 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22 | 519,000 |
| 290 | Thay canuyn mở khí quản | 241,000 |
| 291 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 33,000 |
| 292 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | 343,000 |
| 293 | Soi ối | 45,900 |
| 294 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 320,000 |
| 295 | Đặt ống thông dạ dày | 85,400 |
| 296 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | 23,700 |
| 297 | Đo chức năng hô hấp | 142,000 |
| 298 | Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở trẻ em | 1,301,000 |
